Brewfist - La Bassa
La passione per il ciclismo è evidente dall’ etichetta di questa pils: sfondo rosa e un ciclista stilizzato sono i caratteri scelti per raffigurare questa bassa fermentazione. La ricetta prevede i classici malti teutonici (pils, monaco, vienna) e il classicissimo Hallertau tradition.
- STILE – Bohemian Pilsner
- FERMENTAZIONE – Bassa
- PROVENIENZA – Italia
- GENERE – Artigianale
- SITO DEL PRODUTTORE – https://www.brewfist.com/
- DATA DEGUSTAZIONE – 4/1/2023
- TEMPERATURA LUOGO – 19°
- TEMPERATURA DI SERVIZIO – 6°
- CALICE UTILIZZATO – Conico
- ALCOOL – 5.2 %
- IBU – Non Dichiarato
- EBC – Non Dichiarato
- REPERIBILITA’ – Siti specializzati o shop del birrificio stesso
- ESAME VISIVO – Giallo paglierino, molto brillante e dotata di una carbonazione apparentemente elevata. La schiuma è abbondante, candida e a grana finissima, che si compatta molto e permane a lungo.
- ESAME OLFATTIVO – Crosta di pane, mollica e una venatura di miele: tutti i classici sentori da stile. Al naso è molto delicata. Un tocco di fieno e di fiori (camomilla e tiglio), impreziosito da una lieve speziatura (pepe verde) giungono a conferire carattere a questa pils. Molto pulita, nessun sentore sulfureo, molto gentile e morbida olfattivamente.
- ESAME GUSTATIVO – Come prevedibile, la parte del cereale è confermata in toto, con un sapore di miele (da malto) più deciso che non al naso. Parte discretamente intensa e nella parte centrale si innesta il contributo del luppolo, molto presente che prende per mano le sorti della beva, conducendola ad un finale decisamente aromatico (fiori, fieno, erbe aromatiche e lieve speziatura), abbastanza secco, giustamente amaro e molto molto lungo. Carbonazione medio-alta, acidità ininfluente, astringenza nulla, corpo esile, umami basso.
- ESAME FINALE – Pils boema centratissima: è quasi da manuale. Si beve con scorrevolezza estrema; è intensa, delicata ma ferma nelle proprie caratteristiche. Equilibrata alla perfezione.
- ABBINAMENTI – Ha una parte amara e aromatica importante: bilancia i piatti a tendenza dolce come quelli ricchi di carboidrati. Ideale con un piatto di gnocchi con formaggio non troppo stagionato, ma la vedo benissimo anche con un pesce magro.
- CONSIGLIATA A… – …chi apprezza le birre leggere di stampo ceko-tedesco; chi ama le pils più che le helles o märzen; chi trae piacere da una luppolatura importante che trasuda nobiltà continentale; chi cerca una birra da abbinare ad un piatto ricco di carboidrati.
| ESAME VISIVO | SCHIUMA | COLORE SCHIUMA | GRANA BOLLE | LIMPIDEZZA | COLORE | |
| assente | candida | finissima | torbida | giallo paglierino | ||
| scarsa | avorio | fine | opalescente | giallo dorato | ||
| presente | rosata | medio fine | velata | ambrato | ||
| copiosa | crema | media | limpida | rosa/rosso | ||
| abbondante | cappuccino | grossa | brillante | mogano | ||
| bruna | grossolana | tonaca di frate | ||||
| ebano | ||||||
| ESAME OLFATTIVO | INTENSITA’ | PERSISTENZA | COMPLESSITA’ | FINEZZA | ||
| tenue | sfuggente | molto semplice | ordinaria | |||
| media | sufficiente | semplice | gradevole | |||
| discreta | buona | strutturata | più che gradevole | |||
| elevata | lunga | complessa | attraente | |||
| molto elevata | molto lunga | molto complessa | elegante | |||
| FAMIGLIE DI DESCRITTORI OLFATTIVI | ||||||
| CEREALE | PANIFICATO | MIELATO | TOSTATO | CARAMELLATO | ||
| malto | crosta di pane | acacia | ||||
| mollica | ||||||
| AFFUMICATO | TORREFATTO | LIQUOROSO | ANIMALE | TERROSO | ||
| SPEZIATO | RESINOSO | BALSAMICO | FRUTTATO | FLOREALE | ||
| pepe verde | camomilla | |||||
| tiglio | ||||||
| ERBE AROMATICHE | ERBACEO | |||||
| fieno | ||||||
| ESAME GUSTATIVO | INTENSITA’ | PERSISTENZA | FRIZZANTEZZA | CORPO | AMARO | |
| tenue | sfuggente | piatta | acquoso | assente | ||
| leggera | sufficiente | scarna | esile | percettibile | ||
| normale | buona | media | pieno | moderato | ||
| elevata | lunga | decisa | viscoso | forte | ||
| molto elevata | molto lunga | forte | strutturato | molto forte | ||
| GUSTI | ||||||
| dolce | salato | acido | amaro | umami | ||
| PREDOMINANZA MACROINGREDIENTI | ||||||
| malto | luppolo | lievito | altro | |||
| ESAME FINALE | EQUILIBRIO | GIUDIZIO COMPLESSIVO | ||||
| poco equilibrata | non gradevole | |||||
| abbastanza equilibrata | mediocre | |||||
| giustamente equilibrata | accettabile | |||||
| molto equilibrata | discreta | |||||
| perfettamente equilibrata | buona | |||||
| ottima | ||||||
| eccellente | ||||||
| capolavoro | ||||||
VALUTAZIONE FINALE
★★★★★★★★★★ Valutazione 7.5 su 10