Gösser - Stiftsbräu
Il classico vestito Gösser, verde “stiria”, in questa caso fregiato di rosso scuro, simboleggiante la maltatura caramellata di questa dunkel.
- STILE – Münich Dunkel
- FERMENTAZIONE – Bassa
- PROVENIENZA – Austria
- GENERE – Industriale
- SITO DEL PRODUTTORE – https://www.goesser.at/
- DATA DEGUSTAZIONE – 11/9/2022
- TEMPERATURA LUOGO – 23°
- TEMPERATURA DI SERVIZIO – 6°
- CALICE UTILIZZATO – Conico
- ALCOOL – 4.5 %
- IBU – 28
- EBC – Non dichiarato
- REPERIBILITA’ – Estero
- ESAME VISIVO – Un bellissimo color mogano, trasparente e senza velature è il colore questa dunkel. Schiuma abbondante a grana fine di color crema, molto persistente e compatta.
- ESAME OLFATTIVO – Una maltatura decisa, caramellata, è prevedibilmente quello che colpisce il mio olfatto di primo acchito: un tocco di frutta secca e un accenno di biscotto completano la mia percezione della parte del cereale. Onnipresente, da stile, un aroma di tamarindo. Il lievito da un tocco lievemente sulfureo e delicatamente speziato. Un leggerissima aromaticità da luppolo arriva, ma è davvero poca cosa in questo trionfo di dolcezza da malto.
- ESAME GUSTATIVO – Dolcezza, non nauseante ma intensa. E’ indubbiamente il mio primo pensiero una volta che ho in bocca questa dunkel. La parte centrale, grazie al lievito e a una carbonazione alta, pulisce un pò questa grande maltatura, che comunque permane in modo gradevole fino al finale, dove un’ aromaticità lievissima e un amaro minimo bilanciano in qualche modo una birra che difficilmente, da stile, potrà mai essere troppo equa in questi termini. Corpo esile, astringenza media, acidità nulla, umami basso.
- ESAME FINALE – E’ una dunkel che si beve facilmente, non ha grossi limiti ma nemmeno peculiarità che la rendano indimenticabile. Piacevole sicuramente, una buona alternativa ad helles e lager, rimanendo sempre negli stili tedeschi classici.
- ABBINAMENTI – Dolcezza caramellata e moderata astringenza: carne non troppo elaborata anche rossa, ma non troppo pesante. Anche con determinati formaggi. La proverei con un piatto di bresaola olio, parmigiano e rucola.
- CONSIGLIATA A… – …chi ama la dolcezza intensa dei malti che conferiscono sensazione di caramellizzazione; chi ama le bassa fermentazione e vuole un qualcosa di un pò più saporito di helles e lager o keller; chi vuole abbinare la carne rossa magra e cerca una birra “leggerotta”
| ESAME VISIVO | SCHIUMA | COLORE SCHIUMA | GRANA BOLLE EFFERVESCENZA | LIMPIDEZZA | COLORE | ||
| assente | candida | finissima | torbida | giallo paglierino | |||
| scarsa | avorio | fine | opalescente | giallo dorato | |||
| presente | rosata | medio fine | velata | ambrato | |||
| copiosa | crema | media | limpida | mogano | |||
| abbondante | cappuccino | grossa | brillante | tonaca di frate | |||
| abbondantissima | bruna | grossolana | trasparente | ebano | |||
| ESAME OLFATTIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FINEZZA – QUALITA’ | ||||
| tenue | sfuggente | ordinaria | |||||
| leggera | corta | normale | |||||
| normale | sufficiente | gradevole | |||||
| elevata | discreta | più che gradevole | |||||
| molto elevata | lunga | attraente | |||||
| elevatissima | molto lunga | elegante | |||||
| FAMIGLIE DI DESCRITTORI OLFATTIVI | |||||||
| MALTATI | LIEVITO / FERMENTAZIONE | LUPPOLO | BIOCHIMICI DIVERSI | ||||
| da malto | da affinamento | fruttati | vegetali | ||||
| acidulo | affumicato | pepe rosa | agrumi | fieno | ossidazione | ||
| crosta di pane | legno | pepe verde | frutti freschi | fiori vari | caseosi | ||
| malto | tabacco | pepe bianco | frutti bianchi | frutti di bosco | muffa | ||
| miele | vaniglia | pepe nero | frutti secchi | erba tagliata | solforati | ||
| biscotto | animale | fumo | pesca | erbe aromatiche | vinoso | ||
| nocciola tostata | chiodi di garofano | uva | balsamico | lievito | |||
| frutta secca | pasticceria | frutta tropicale | resina | bruciato | |||
| affumicato | legno | pompelmo | pepe | ||||
| prugna | banana | limone | |||||
| cacao | pera | mela verde | |||||
| caffè | ananas | ||||||
| fragola | |||||||
| rosa | |||||||
| ESAME GUSTATIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FRIZZANTEZZA | CORPO | SENSAZIONI BOCCALI | ||
| tenue | sfuggente | piatta | acquoso | pienezza | |||
| leggera | corta | scarna | molto esile | astringenza | |||
| normale | sufficiente | media | esile | frizzantezza | |||
| elevata | discreta | decisa | pieno | acidità | |||
| molto elevata | lunga | forte | viscoso | metallicità | |||
| elevatissima | molto lunga | molto forte | strutturato | ||||
| PREDOMINANZA MACROINGREDIENTI | malto | luppolo | lievito | altro | |||
| ESAME FINALE | EQUILIBRIO | AMARO | |||||
| squilibrata | assente | ||||||
| poco equilibrata | percettibile | ||||||
| abbastanza equilibrata | deciso | ||||||
| giustamente equilibrata | forte | ||||||
| molto equilibrata | decisamente forte | ||||||
| perfettamente equilibrata | fortissimo | ||||||
VALUTAZIONE FINALE
★★★★★★★★★★ Valutazione 6.7 su 10