Il Birrificio di Como - Malthus All Black
Anche questa etichetta di Birrificio di Como è simpatica, colorata e con un look vagamente anni 80. Il retro recita: “birra scura doppio malto molto corposa”. Bassa fermentazione, il che mi fa pensare ad una schwartz piuttosto che a una stout, come invece specificato su untapped.
- STILE – Doppelbock
- FERMENTAZIONE – Bassa
- PROVENIENZA – Italia
- GENERE – Artigianale
- SITO DEL PRODUTTORE – https://www.ilbirrificio.it/
- DATA DEGUSTAZIONE – 15/10/2022
- TEMPERATURA LUOGO – 21°
- TEMPERATURA DI SERVIZIO – 6°
- CALICE UTILIZZATO – Pinta
- ALCOOL – 7.1 %
- IBU – Non dichiarato
- EBC – Non dichiarato
- REPERIBILITA’ – Siti Specializzati o shop del birrificio stesso
- ESAME VISIVO – Colore mogano scuro – tonaca di frate, decisamente opalescente. Schiuma presente a grana finissima di color crema. Poca persistenza. Pare essere mediamente carbonata.
- ESAME OLFATTIVO – Non mi sorprende che il malto tostato e caramellato abbia una parte rilevante all’ olfatto: Nocciola tostata, frutta secca, tamarindo e prugna si distinguono con facilità. Avverto anche lieve tocco tabaccoso, mentre il lievito produce una lieve pepatura e un tocco legnoso leggero. Il luppolo è relegato in un angolino, e fornisce un minimo contributo erbaceo al naso. Scaldandosi, un lieve sentore alcolico emerge.
- ESAME GUSTATIVO – Mi colpisce molto il corpo dal primo sorso, che per essere una bassa fermentazione è davvero notevole. L’ inizio boccata è molto maltato ma assolutamente raffinato; gli aromi odorati si alternano con equilibrio e danno una sensazione di dolce calore molto piacevole. C’ è una astringenza significativa, una carbonazione media e una pepatura modesta nella fase centrale del sorso. Tutto ciò porta ad un finale dove una punta di amaro si fa notare, ma è soverchiata da una grande dolcezza residua, che si avverte anche retrolfattivamente (soprattutto prugna). Secchezza finale bassa. Acidità nulla.
- ESAME FINALE – Un doppelbock elegante, che sviluppa tutto il calore dei malti tostati in un mix molto ben riuscito. Il corpo è la sorpresa di questa “All Black”, elevatissimo per essere una bassa fermentazione. Lascia una bocca dolce e vellutata.
- ABBINAMENTI – Buona complessità da malto che conferisce sapori autunnali: carni rosse, salumi, formaggi e anche alcuni dessert. Perfetta, secondo me, con un risotto zucca e salsiccia.
- CONSIGLIATA A… – …chi ama il malto tostato e le sue sfumature; chi ama la birra con una dolcezza elevata e apporto nullo o quasi da luppolo; chi cerca una birra per un piatto autunnale; chi ama le birre maltate e corpose.
| ESAME VISIVO | SCHIUMA | COLORE SCHIUMA | GRANA BOLLE EFFERVESCENZA | LIMPIDEZZA | COLORE | ||
| assente | candida | finissima | torbida | giallo paglierino | |||
| scarsa | avorio | fine | opalescente | giallo dorato | |||
| presente | rosata | medio fine | velata | ambrato | |||
| copiosa | crema | media | limpida | mogano | |||
| abbondante | cappuccino | grossa | brillante | tonaca di frate | |||
| abbondantissima | bruna | grossolana | trasparente | ebano | |||
| ESAME OLFATTIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FINEZZA – QUALITA’ | ||||
| tenue | sfuggente | ordinaria | |||||
| leggera | corta | normale | |||||
| normale | sufficiente | gradevole | |||||
| elevata | discreta | più che gradevole | |||||
| molto elevata | lunga | attraente | |||||
| elevatissima | molto lunga | elegante | |||||
| FAMIGLIE DI DESCRITTORI OLFATTIVI | |||||||
| MALTATI | LIEVITO / FERMENTAZIONE | LUPPOLO | BIOCHIMICI DIVERSI | ||||
| da malto | da affinamento | fruttati | vegetali | ||||
| acidulo | affumicato | pepe rosa | agrumi | fieno | ossidazione | ||
| crosta di pane | legno | pepe verde | frutti freschi | fiori vari | caseosi | ||
| malto | tabacco | pepe bianco | frutti bianchi | frutti di bosco | muffa | ||
| miele | vaniglia | pepe nero | frutti secchi | erba tagliata | solforati | ||
| biscotto | animale | fumo | pesca | erbe aromatiche | vinoso | ||
| nocciola tostata | chiodi di garofano | uva | balsamico | lievito | |||
| frutta secca | pasticceria | frutta tropicale | resina | bruciato | |||
| affumicato | legno | pompelmo | pepe | ||||
| prugna | banana | limone | |||||
| cacao | pera | mela verde | |||||
| caffè | ananas | ||||||
| fragola | |||||||
| rosa | |||||||
| ESAME GUSTATIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FRIZZANTEZZA | CORPO | SENSAZIONI BOCCALI | ||
| tenue | sfuggente | piatta | acquoso | pienezza | |||
| leggera | corta | scarna | molto esile | astringenza | |||
| normale | sufficiente | media | esile | frizzantezza | |||
| elevata | discreta | decisa | pieno | acidità | |||
| molto elevata | lunga | forte | viscoso | metallicità | |||
| elevatissima | molto lunga | molto forte | strutturato | ||||
| PREDOMINANZA MACROINGREDIENTI | malto | luppolo | lievito | altro | |||
| ESAME FINALE | EQUILIBRIO | AMARO | |||||
| squilibrata | assente | ||||||
| poco equilibrata | percettibile | ||||||
| abbastanza equilibrata | deciso | ||||||
| giustamente equilibrata | forte | ||||||
| molto equilibrata | decisamente forte | ||||||
| perfettamente equilibrata | fortissimo | ||||||
VALUTAZIONE FINALE
★★★★★★★★★★ Valutazione 7.2 su 10