
Koblenzer Bräu - Hell
Bottiglia “tozza”, in stile Mastino. carino il packaging, anche se un pò anonimo. Come sarà questa birra di Coblenza?
- STILE – Hell
- RIFERIMENTO STILE BJCP – Hell
- DATA DEGUSTAZIONE – 8/6/2022
- TEMPERATURA LUOGO – 24°
- TEMPERATURA DI SERVIZIO – 7°
- CALICE UTILIZZATO – Flute
- ALCOOL – 4.5 %
- IBU – Non dichiarato
- EBC – Non dichiarato
- REPERIBILITA’ – Esselunga, supermercato (medie dimensioni)
- ESAME VISIVO – Giallo pallido, schiuma abbondante ma per nulla persistente, carbonazione che sembra non essere eccessiva.
- ESAME OLFATTIVO – Leggero malto iniziale che sembra crosta di pane, un caramellato appena avvertibile, leggerissimo vegetale fresco, mielatura appena percettibile, animale, speziatura da lievito piuttosto contenuta ma presente.
- ESAME GUSTATIVO – Entra subito una leggerissimo malto, seguito da un metallico non gradevolissimo e da una luppolatura non particolarmente elegante. Non è eccessivamente frizzante, si beve con facilità. al palato, diversi sentori olfattivi scompaiono.
- ESAME FINALE – E’ una hell che non grida al miracolo, non la trovo con un carattere particolarmente spiccato; non gradevolissima al naso, appena meglio al palato.
- ABBINAMENTI – E’ una birra da aperitivo leggerissimo; vista la sua non spiccata personalità, non la consiglierei a nessun piatto importante.
- CONSIGLIATA A – Chi vuole farsi un aperitivo super leggero, chi cerca una bevuta praticamente di nessun impegno.
ESAME VISIVO | SCHIUMA | COLORE SCHIUMA | GRANA BOLLE EFFERVESCENZA | LIMPIDEZZA | COLORE | FLUIDITA’ | |
assente | candida | fine | torbida | giallo paglierino | fluida | ||
scarsa | avorio | media | opalescente | giallo dorato | poco fluida | ||
presente | rosata | grossolana | velata | ambrato | viscosa | ||
abbondante | crema | limpida | rosso rubino | ||||
cappuccino | brillante | mogano | |||||
bruna | tonaca di frate | ||||||
ebano | |||||||
ESAME OLFATTIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FINEZZA – QUALITA’ | ||||
tenue | sfuggente | ordinaria | |||||
leggera | corta | normale | |||||
normale | sufficiente | gradevole | |||||
elevata | discreta | attraente | |||||
molto elevata | lunga | elegante | |||||
FAMIGLIE DI DESCRITTORI OLFATTIVI PREGEVOLI | |||||||
FLOREALI | FRUTTATI | VEGETALI | MALTATI | ||||
fiori vari | fiori specifici | miele | |||||
fiori bianchi | fiordaliso | miele | agrumi | erbe aromatiche | crosta di pane | ||
fiori freschi | gelsomino | cera d’ api | frutti freschi | balsamico | malto | ||
fiori di campo | rosa | tiglio | frutti essiccati | vegetale fresco | biscotto | ||
violetta | frutti secchi | vegetale secco | caramello | ||||
tropicale | sottobosco | ||||||
mela verde | resina | ||||||
SPEZIATI FENOLICI | EMPIREUMATICI | BIOCHIMICI DIVERSI | |||||
pepe rosa | tostato | ossidati | |||||
pepe verde | bruciato | caseosi | |||||
pepe bianco | muffa | ||||||
pepe nero | solforati | ||||||
fumo | animale | ||||||
chiodi di garofano | vinoso | ||||||
pasticceria | lievito | ||||||
legno | |||||||
ESAME GUSTATIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | GUSTO | FRIZZANTEZZA | CORPO | SENSAZIONI BOCCALI | |
poco intensa | breve | dolce | scarna | acquoso | metallico | ||
intensa | media | salato | media | esile | astringente | ||
molto intensa | lunga | acido | decisa | pieno | frizzante | ||
amaro | forte | viscoso | tannico | ||||
umami | strutturato | ||||||
PREDOMINANZA MACROINGREDIENTI | MALTO | LUPPOLO | LIEVITO | ALTRO | |||
ESAME FINALE | INTENSITA’ (verticale) | AMARO | SUNTO | ||||
poco equilibrata | assente | beverina | |||||
abbastanza equilibrata | percettibile | leggera | |||||
giustamente equilibrata | deciso | neutra | |||||
forte |
VALUTAZIONE FINALE
★★★★★★★★★★ 5.1/10